年度  | 准考证号  | 姓名  | 专业代码  | 专业名称  | 研究方向码  | 研究方向  | 总分  | 录取方式  | 
2021  | 103451210013956  | 周玮  | 125200  | 公共管理  | 12520005  | 党务与群团管理  | 219  | 非全日制  | 
2021  | 103451210014073  | 丁霓  | 125200  | 公共管理  | 12520005  | 党务与群团管理  | 210  | 非全日制  | 
2021  | 103451210014769  | 陈珺耀  | 125200  | 公共管理  | 12520005  | 党务与群团管理  | 206  | 非全日制  | 
2021  | 103451210013246  | 王俊萍  | 125200  | 公共管理  | 12520005  | 党务与群团管理  | 196  | 非全日制  | 
2021  | 103451210014793  | 鲍安  | 125200  | 公共管理  | 12520005  | 党务与群团管理  | 193  | 非全日制  | 
2021  | 103451210014634  | 陈鄢然  | 125200  | 公共管理  | 12520005  | 党务与群团管理  | 190  | 非全日制  | 
2021  | 103451210014072  | 倪笑泉  | 125200  | 公共管理  | 12520005  | 党务与群团管理  | 185  | 非全日制  | 
2021  | 103451210014494  | 黄晶晶  | 125200  | 公共管理  | 12520005  | 党务与群团管理  | 182  | 非全日制  | 
2021  | 103451210013258  | 郭华  | 125200  | 公共管理  | 12520005  | 党务与群团管理  | 180  | 非全日制  | 
2021  | 103451210014013  | 周炜  | 125200  | 公共管理  | 12520005  | 党务与群团管理  | 179  | 非全日制  | 
2021  | 103451210014827  | 阮伍静姿  | 125200  | 公共管理  | 12520005  | 党务与群团管理  | 175  | 非全日制  | 
